Alle von uns getesteten Kaffeevollautomaten im Vergleich!
Unsere komplette Kaffeevollautomaten Vergleichstabelle enthält alle von uns getesteten Kaffeevollautomaten.
Mit Hilfe des Knopfs "Kaffeevollautomaten Auswahl" können Sie die einzelnen Kaffeevollautomaten ein - und ausblenden.
Mit einem Klick in die Tabelle können Sie via Pfeiltasten oder per Wischen auf dem Touchscreen einfach in der Tabelle nach links und rechts scrollen. - Letzte Aktualisierung: 05.12.2015!!
Modellname | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | |||||||||||||||||||||||
Unser Testergebnis | |||||||||||||||||||||||
Unser Testergebnis Kaffeevollautomat Test 2015 | |||||||||||||||||||||||
Zu unserem Testbericht | |||||||||||||||||||||||
Stiftung Warentest / testsieger.de | 2.3 | k.a. | 1.4 / Testsieger ETM Testmagazin 01/2015 | 1.5 / Platz 2 (91,5 von 100) ETM Testmagazin 01/2015 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | k.a. / Testsieger Guter Rat 01/2012 | k.a. / Testsieger Guter Rat 01/2012 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 2,2 |
Amazon (Bewertungen) und Verkaufsrang | [asa customer_rating_de_chart]B005ZMO4LY[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00NFFR8WK[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00MITTS4K[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00LTKZFI2[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B0012VI7QU[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00SGO4RL0[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00400OMU0[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00BWL6FK0[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00MOIE1E2[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B002OHDBLW[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B000OC4EBK[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00I3YLKVS[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B003ZYWR18[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B0009IXS20[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B000OC2PSO[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B000OC7SZ4[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B002NKR4VI[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00BZM35B8[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B005DER236[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00SGO5I86[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B005DER22W[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B005GVEQEE[/asa] | |
Bester Preis bei Amazon | [asa Preis_chart]B005ZMO4LY[/asa] | [asa Preis_chart]B00NFFR8WK[/asa] | [asa Preis_chart]B00MITTS4K[/asa] | [asa Preis_chart]B00LTKZFI2[/asa] | [asa Preis_chart]B0012VI7QU[/asa] | [asa Preis_chart]B00SGO4RL0[/asa] | [asa Preis_chart]B00400OMU0[/asa] | [asa Preis_chart]B00BWL6FK0[/asa] | [asa Preis_chart]B00MOIE1E2[/asa] | [asa Preis_chart]B002OHDBLW[/asa] | [asa Preis_chart]B000OC4EBK[/asa] | [asa Preis_chart]B00I3YLKVS[/asa] | [asa Preis_chart]B003ZYWR18[/asa] | [asa Preis_chart]B0009IXS20[/asa] | [asa Preis_chart]B000OC2PSO[/asa] | [asa Preis_chart]B000OC7SZ4[/asa] | [asa Preis_chart]B002NKR4VI[/asa] | [asa Preis_chart]B00BZM35B8[/asa] | [asa Preis_chart]B005DER236[/asa] | [asa Preis_chart]B00SGO5I86[/asa] | [asa Preis_chart]B005DER22W[/asa] | [asa Preis_chart]B005GVEQEE[/asa] | |
Amazon | |||||||||||||||||||||||
Digitales Display | |||||||||||||||||||||||
Milchschaum- system | Latte Perfetta One Touch Milchschaumsystem | ||||||||||||||||||||||
Cappuccino & Latte One Touch | Sensor-Direktwahltasten für Cappuccino, Latte macchiato, Caffé Latte, Long Coffee, heiße Milch, ein und zwei Tassen und Trinkschokolade | ||||||||||||||||||||||
Milchbehälter inkl. | Hier bestellen | ||||||||||||||||||||||
Heisswasser | |||||||||||||||||||||||
Einstellbare Kaffeestärke und Füllmenge | |||||||||||||||||||||||
Einstellbarer Mahlgrad | |||||||||||||||||||||||
Amazon | |||||||||||||||||||||||
Individuelle Einstellung | |||||||||||||||||||||||
Vorbrüh- funktion | lla | ||||||||||||||||||||||
2 Tassen gleichzeitig | |||||||||||||||||||||||
Beheizte Tassenstellfläche | |||||||||||||||||||||||
Einstellbare Tassenhöhe (cm) | |||||||||||||||||||||||
Bohnenbehälter (g) | |||||||||||||||||||||||
Pulverfach | |||||||||||||||||||||||
Wasserbehälter (l) | |||||||||||||||||||||||
Abmessungen: BxHxT (cm) | |||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | |||||||||||||||||||||||
Amazon | |||||||||||||||||||||||
Auto Reiniung Kaffee & Milch | Kein Milchsystem | ||||||||||||||||||||||
Auto Entkalkung | |||||||||||||||||||||||
Brühgruppe herausnehmbar | |||||||||||||||||||||||
Bester Preis Amazon | [asa Preis_chart]B005ZMO4LY[/asa] | [asa Preis_chart]B00NFFR8WK[/asa] | [asa Preis_chart]B00MITTS4K[/asa] | [asa Preis_chart]B00LTKZFI2[/asa] | [asa Preis_chart]B0012VI7QU[/asa] | [asa Preis_chart]B00SGO4RL0[/asa] | [asa Preis_chart]B00400OMU0[/asa] | [asa Preis_chart]B00BWL6FK0[/asa] | [asa Preis_chart]B00MOIE1E2[/asa] | [asa Preis_chart]B002OHDBLW[/asa] | [asa Preis_chart]B000OC4EBK[/asa] | [asa Preis_chart]B00I3YLKVS[/asa] | [asa Preis_chart]B003ZYWR18[/asa] | [asa Preis_chart]B0009IXS20[/asa] | [asa Preis_chart]B000OC2PSO[/asa] | [asa Preis_chart]B000OC7SZ4[/asa] | [asa Preis_chart]B002NKR4VI[/asa] | [asa Preis_chart]B00BZM35B8[/asa] | [asa Preis_chart]B005DER236[/asa] | [asa Preis_chart]B00SGO5I86[/asa] | [asa Preis_chart]B005DER22W[/asa] | [asa Preis_chart]B005GVEQEE[/asa] | |
Amazon (Bewertungen) | [asa customer_rating_de_chart]B005ZMO4LY[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00NFFR8WK[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00MITTS4K[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00LTKZFI2[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B0012VI7QU[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00SGO4RL0[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00400OMU0[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00BWL6FK0[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00MOIE1E2[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B002OHDBLW[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B000OC7SZ4[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00I3YLKVS[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B003ZYWR18[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B0009IXS20[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B000OC2PSO[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B000OC7SZ4[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B002NKR4VI[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00BZM35B8[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B005DER236[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B00SGO5I86[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B005DER22W[/asa] | [asa customer_rating_de_chart]B005GVEQEE[/asa] | |
Zu unserem Testbericht | |||||||||||||||||||||||
Hersteller- garantie | |||||||||||||||||||||||
Amazon |